
DTMB-10B張力計(jì)特點(diǎn):新一代便攜數(shù)字式張力計(jì)
DTMB-10B張力計(jì)測量范圍:1.00~10.00kgff
DTMB-10B張力計(jì)主要應(yīng)用范圍:線、鋼絲、銅絲、光纖線、碳纖線
確定質(zhì)量控制中合適的張力
使生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)化
| 型號 | DTMB-10B | 
| 測量范圍 | 1.00~10.00kgf | 
| 繩(型號) | 直徑0.7~1.4 | 
| 鋼金屬絲 | 直徑0.4~0.8 | 
| 銅 | 直徑0.7~1.2 | 
| 輥?zhàn)涌缇?/span> | 100毫米 | 
| 精確度 | ±1.5%F.S. | 
| 更新時間 | 0.5,1,2,4秒,可選 | 
| 內(nèi)存 | DTMB……終值,大值,小值,峰值4個讀數(shù) | 
| DTMX……終值,大值,小值,峰值100個讀數(shù) | |
| 大速度 | 1000米/分 | 
| 調(diào)節(jié)范圍 | 大值加或減讀數(shù)的10.5%刻度加減1.5% | 
| 顯示器 | 可顯示4個數(shù)字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | 
| 輸出信號 | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數(shù)字/模擬輸出,調(diào)整時間大約每3000字節(jié)16毫秒) | 
| (DTMX) | RS232C或數(shù)字輸出可選擇 | 
| 尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm | 
| 引線 | 65mm | 
| 重量 | 大約700克 | 
| 電源 | AA×4(堿性電池:可持續(xù)20個小時)交流適配器(可選) | 
| 工作溫度 | 0~45度90%的相對濕度或更少 | 
| DTMB-10B附件 | 堿性電池(4個)運(yùn)送箱(一個) | 
| DTMB-10B主要范圍及應(yīng)用 | *直徑0.8毫米或更小的鎢絲 | 
| *寬度達(dá)15毫米的平和調(diào)速帶 | 
 地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306 郵箱:weifeng1718@163.com
郵箱:weifeng1718@163.com 傳真:86-0755-61605261
傳真:86-0755-61605261
掃碼加微信
