
美能達CM-25d分光測色計,性能出眾,超越期待
器間差與重復(fù)性表現(xiàn)出眾
器間差:不超過?E*ab 0.12
重復(fù)性:標準偏差不超過?E*ab 0.02
操作簡便,使用新高
采用2.7英寸顯示屏,可操作性顯著提高
使用配置軟件CM-CT1??煽焖佥p松設(shè)置
SCI+SCE模式下實現(xiàn)快遞精Q測量
測量時間約1.3秒(之前的型號:約2.4秒)
型號性能
| 
 | CM-26d | CM-25d | 
| SCI | 有 | 有 | 
| SCE | 有 | 有 | 
| MAV(φ8mm) | 有 | 有 | 
| SAV(φ3mm) | 有 | --- | 
| UV(%) | 100/0 | 0 | 
| 器間差(?E*ab) | <0.12 | <0.20 | 
| 重復(fù)性(?E*ab) | <0.02 | <0.04 | 
| 波長范圍 | 360—740nm | 400-700nm | 
可選配件

定位目標罩CM-A268

目標罩(MAV;帶玻璃)CM-A277
快速易用的分光測色計配置軟件CM-CT1
通過CM-CT1,制造商可快速輕松設(shè)置分光測色計CM-26d、CM-25d。此外,該配置軟件可將設(shè)置保存到文件中,以便在多個儀器上實施相同設(shè)置或在不同工廠間共享設(shè)置。

美能達CM-25d分光測色計規(guī)格:
| 型號 | CM-26dG | CM-26d | CM-25d | ||
| 顏 | 照明 / 觀察系統(tǒng) | di: 8°, de: 8° ( 漫射照明 : 8° 觀察 )  | |||
| 積分球 | Ø54 mm | ||||
| 光源 | 脈沖氙燈 ×2 | 脈沖氙燈 ×1 | 
 | ||
| 傳感器 | 雙 40 元件硅光電二極管陣列 | 雙 32 元件硅光電二極管陣列 | 
 | ||
| 分光方式 | 平面衍射光柵 | ||||
| 測量波長范圍 | 360 至 740 nm | 400 至 700 nm | 
 | ||
| 測量波長間隔 | 10 nm | ||||
| 半波寬度 | 約 10 nm | ||||
| 反射率測量范圍 | 0 - 175%; 顯示分辨率 : 0.01 | ||||
| 照明口徑 | 12 × 12.5 mm ( 圓圈 + 橢圓 ) | MAV : Ø12 mm  | MAV : Ø12 mm | 
 | |
| 測量口徑 | MAV: Ø8 mm, SAV: Ø3 mm | MAV : Ø8 mm | 
 | ||
| 重復(fù)性 | ΔE*ab 0.02 以內(nèi)的標準偏差 | ΔE*ab 0.04 以內(nèi)的標準偏差 | 
 | ||
| (測量條件 : 白色校準執(zhí)行后以 5 秒為間隔測量白色校準板 30 次 ) | |||||
| 器間差 | ΔE*ab 0.12 以內(nèi) | ΔE*ab 0.20 以內(nèi) | 
 | ||
| ( 基于 12 塊 BCRA 系列 II 色板的平均值 ; MAV SCI; 與標準樣件在KONICA標準測量條件下的測量值相比較 ) | |||||
| UV 調(diào)整 | UV 100 / UV 0% | - | 
 | ||
| 標準觀察者 | 2° , 10° | ||||
| 光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65, 用戶定義光源 *1 ( 同時用兩種可能的光源進行評測 ) | ||||
| 顯示數(shù)據(jù) | 色度值 / 圖, 色差值 / 圖, 光譜圖, 通過 / 失敗判斷, 仿真色 | ||||
| 色度數(shù)據(jù) | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, 以及這些空間的色差 ; Munsell (C) | ||||
| 指標 | MI, WI (ASTM E313-73), | MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, ASTM | |||
| 色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) / Hunter ΔE / DIN99o | ||||
| 適用標準 | DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition “c” , ISO 7724/1, CIE 5 | ||||
| 光 | 測量角 | 60° | — | ||
| 光源 | 白光 LED | — | |||
| 傳感器 | 硅光二極管 | — | |||
| 測量范圍 | 0 - 200 GU; 顯示分辨率 : 0.01 GU | — | |||
| 測量面積 | MAV : 10 x 7 mm,  | — | |||
| 重復(fù)性 | 標準偏差 | — | |||
| 器間差 | 0 - 9.99 GU: ±0.2 GU 以內(nèi)  | — | |||
| 適用標準 | JIS Z8741 ( 僅 MAV), JIS K5600, | — | |||
| 測量時間 | 約 1 秒  | 約 0.7 秒  | |||
| ( 從按下測量按鈕到測量完成 ) | |||||
| z小測量間隔 | 約 2 秒  | 約 1.5 秒  | |||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1,000 目標數(shù)據(jù) + 5,100 樣品數(shù)據(jù) | ||||
| 電池性能 | 測量模式 : SCI + 光澤度 或 SCE + 光澤度 | 測量模式 : SCI 或 SCE | |||
| 在23°C下使用鋰電池以10秒為間隔進行測量時,大約 3,000 次 (使用藍牙時大約 1,000 次) | |||||
| 取景器功能 | 可用 (帶白色 LED 光源) | ||||
| 顯示屏 | 2.7” 彩色 TFT-LCD, 具有可翻轉(zhuǎn)縱向瀏覽模式 | ||||
| 顯示語言 | 英語、 日語、 德語、 法語、 意大利語、 西班牙語、 簡體中文、 葡萄牙語、 俄語、 土耳其語、波蘭語 | ||||
| 接口 | USB 2.0; 藍牙 (SPP- 兼容。 按需選配藍牙模塊) | ||||
| 電源 | 鋰離子電池 (可拆卸), USB 總線電源 (安裝鋰離子電池)交流適配器 (安裝鋰離子電池) | ||||
| 充電時間 | 約 6 小時 | ||||
| 工作溫度 / 濕度范圍 | 溫度 : 5 - 40°C, 相對濕度 : 80% 或更少 ( 在 35°C 下 ) 無凝露 | ||||
| 存儲溫度 / 濕度范圍 | 溫度 : 0 - 45°C, 相對濕度 : 80% 或更少 ( 在 35°C 下 ) 無凝露 | ||||
| 尺寸 | 約 81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm | ||||
| 重量 | 約 660 g | 約 630 g | 約 620 g | ||
 地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306 郵箱:weifeng1718@163.com
郵箱:weifeng1718@163.com 傳真:86-0755-61605261
傳真:86-0755-61605261
掃碼加微信
