
LV111小葉輪風速儀產(chǎn)品特色:
1、?14 mm 葉輪風速探頭, 定格值 - 最小值 - 最大值功能
2、可設置自動關(guān)機時間, 顯示屏背光
3、IP54 ABS 外殼防護等級
4、風速自動平均計算, 輸入管道種類和尺寸測量風量
5、風速 : 0.4 ~ 25 m/s
6、溫度 : 0 ~ +50 °C
7、風量 : 0 ~ 99999 m3/h
8、隨貨提供法國工廠校準證書和便攜箱

凱茂KIMO LV111小葉輪風速儀技術(shù)參數(shù):
| 測量參數(shù) | 測量單位 | 量程 | 精確度 | 分辨率 | |
| 風速 | m/s, fpm, km/h | 0.8 ~ 25 m/s | 3.1~ 25 m/s: ±0.3m/s ± 1% 測量值 0.8 ~ 3 m/s: ±0.1m/s ± 3% 測量值 |  0.1 m/s  | |
|  風量 | m3/h, cfm, l/s, m3/s | 0 ~ 99999 m3/h | ±3% 測量值 ± 0.03 x 截面積 (cm2) | 1 m3/h | |
| 溫度 | °C, °F | 0 ~ +50 °C | ±0.2 °C | 0.1 °C | |
| 法國KIMO LV111技術(shù)功能: | |||||
| 顯示屏 | 4 行 , 液晶顯示屏 , 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 ( 數(shù)值 ) 2 行 5 位 ( 單位 ) | ||||
| 外殼材質(zhì) | ABS, 防護等級 IP54 | ||||
| 探頭 | 葉輪風速探頭,直徑14MM長度330MM | ||||
| 電纜 | 直式, 長度1.6m | ||||
| 按鍵 | 5 個按鍵 | ||||
| 電磁兼容電源供應 | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1 | ||||
| 電源 | 4 節(jié) 1.5 VDC 七號電池 | ||||
| 電池壽命 | 180小時 | ||||
| 測量環(huán)境 | 中性氣體 | ||||
| 操作溫度 | 0 ~ +50 °C | ||||
| 儲存溫度 | -20 ~ +80 °C | ||||
| 自動關(guān)機 | 可設置 0 ~ 120 分鐘 | ||||
| 重量 | 390 g | ||||
| 隨貨提供:法國工廠校準證書,, 便攜箱 . | |||||
 地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306 郵箱:weifeng1718@163.com
郵箱:weifeng1718@163.com 傳真:86-0755-61605261
傳真:86-0755-61605261
掃碼加微信
