
| 材料(英) | 聲速 | ||
| In/us | M/s | ||
| 鋁 | Aluminum | 0.250 | 6340~6400 | 
| 鋼 | Steel.common | 0.233 | 5920 | 
| 不銹鋼 | Steel.stainless | 0.226 | 5740 | 
| 黃銅 | Brass | 0.173 | 4399 | 
| 銅 | Copper | 0.186 | 4720 | 
| 鐵 | Iron | 0.233 | 5930 | 
| 鑄鐵 | Cast iron | 0.173~0.229 | 4400~5820 | 
| 鉛 | Lead | 0.094 | 2400 | 
| 尼龍 | Nylon | 0.105 | 2680 | 
| 冰 | Ice | 0.157 | 3988 | 
| 鎳 | Nickel | 0.222 | 5639 | 
| 樹(shù)脂玻璃 | Plexiglas | 0.106 | 2692 | 
| 聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 | 
| 陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 | 
| 聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 | 
| 石英 | Quartz | 0.222 | 5639 | 
| 硫化橡膠 | Rubber.vulcanized | 0.91 | 2311 | 
| 銀 | Silver | 0.142 | 3667 | 
| 金 | Gold | 0.128 | 3251 | 
| 鋅 | Zinc | 0.164 | 4170 | 
| 鈦 | Titanium | 0.236 | 5990 | 
| 錫 | Tin | 0.117 | 2960 | 
| 丙烯酸(類(lèi))樹(shù)脂 | Acrylic acid (class) resin | 0.109 | 2760 | 
| 聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 | 
| 水 | Water | 0.058 | 1473 | 
 地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306 郵箱:weifeng1718@163.com
郵箱:weifeng1718@163.com 傳真:86-0755-61605261
傳真:86-0755-61605261
電話(huà)
掃碼加微信
