
 
                        
 產(chǎn)品型號:CTS-1003
產(chǎn)品型號:CTS-1003 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2025-06-10
更新時(shí)間:2025-06-10 訪  問  量:1612
訪  問  量:1612詳細(xì)介紹

| 發(fā)射脈沖 | 負(fù)方波,發(fā)射電壓25~250V連續(xù)可調(diào),步進(jìn)為25V。寬度30~1000ns連續(xù)可調(diào),步進(jìn)為5ns。在400Ω/200V設(shè)置時(shí),雙沿小于10ns,高頻時(shí)自動優(yōu)化為脈沖激勵(lì) | 
| 工作方式 | 單、雙 | 
| 阻尼 | 400、80Ω | 
| 工作頻率 | 分寬帶、窄帶兩檔,寬帶:0.5~20MHz,窄帶:1.5~3MHz | 
| 增益 | 0.0~110.0dB ,步進(jìn)值:0.1、1.0、2.0、6.0dB;0.1dB檔提供智能加速調(diào)節(jié)功能 | 
| 聲速范圍 | 1000~15000m/s ,連續(xù)可調(diào),內(nèi)置30個(gè)常用的材料聲速值 | 
| 檢測范圍 | 0.0~10000mm (鋼縱波) ,連續(xù)可調(diào),zui小步進(jìn)值 0.1mm | 
| 檢波方式 | 正向、負(fù)向、全波、射頻(RF) | 
| 閘門及報(bào)警器 | 兩路閘門及硬件驅(qū)動實(shí)時(shí)報(bào)警信號,可選:進(jìn)波報(bào)警、失波報(bào)警、DAC曲線報(bào)警,報(bào)警信號為聲報(bào)警 | 
| 測量方式:峰值、前沿 | |
| 顯示屏 | 工業(yè)級、TFT 4.3"WVGA彩色液晶顯示屏,分辨率800×480 | 
| 脈沖移位 | -7.5~3000μs | 
| 探頭零值 | 0~999.9μs | 
| 脈沖重復(fù)頻率 | 25~800Hz,自動、手動兩種調(diào)節(jié)方式 | 
| 垂直線性誤差 | ≤3% | 
| 水平線性誤差 | ≤0.2% | 
| 靈敏度余量 | ≥60dB (200Φ2平底孔) | 
| 分辨率 | ≥36dB | 
| 動態(tài)范圍 | ≥32dB | 
| 抑制 | (0~90)%,不影響線性與增益 | 
| 電噪電平 | <10% | 
| 接口 | C9防水接口 | 
| USB HOST | |
| 電源 | 大容量鋰電池,無記憶效應(yīng),可連續(xù)工作8小時(shí); | 
| 內(nèi)置充電器(可另購?fù)饨映潆娖鳎?;交流?span id="maogi2y" class="font1">220V | |
| 防塵/防濺/防水 | 符合IP65等級 | 
| 超聲標(biāo)準(zhǔn) | 兼容EN12668-1標(biāo)準(zhǔn) | 
| 符合JB/T 10061-1999標(biāo)準(zhǔn) | |
| 環(huán)境溫度 | -30~50℃ | 
| 相對濕度 | 20%~95%RH | 
| 重量 | 約0.95kg(含電池、內(nèi)置充電器) | 
| 體積(高×寬×厚) | 上部:215mm×126mm×53mm | 
| nbsp;下部:215mm×104mm×42mm | 
產(chǎn)品咨詢
 地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306 郵箱:weifeng1718@163.com
郵箱:weifeng1718@163.com 傳真:86-0755-61605261
傳真:86-0755-61605261
掃碼加微信
