
 
                        
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2025-06-08
更新時間:2025-06-08 訪  問  量:2139
訪  問  量:2139產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
RK1212F音頻信號發(fā)生器
主要技術(shù)指標
掃頻范圍: 20 Hz~20 kHz精度1×10-4±1個字
輸出電壓 ( AC ) 0~18 Vrms,8 Ω負載
輸出電壓精度: ±10%
頻響: ±0.4dB (1 kHz為基準)
失真度: ≤0.5%(100 Hz~20 kHz) / ≤0.8%( 20 Hz~100 Hz )
輸出功率 ( Pmax ): 80VA
掃頻時間: 1~30 s
掃頻比 ≥1:100
技術(shù)參數(shù);
| 主要技術(shù)指標 | ||||
| 掃頻范圍 | 20Hz~20k Hz | |||
| 輸出電壓(AC,8Ω負載) | RK1212BL | 0~12.8Vrms | ||
| 
 |  | RK1212BL+ |  | 0~12.8Vrms | 
| 
 |  | RK1212D |  | 0~18Vrms | 
| 
 |  | RK1212E |  | 0~22Vrms | 
| 
 |  | RK1212F |  | 0~25.5Vrms | 
| 
 |  | RK1212G |  | 0~28.3Vrms | 
| 輸出電壓精度 | ±10% | |||
| 頻響 | ±0.4dB(1k Hz為基準) | |||
| 失真度 | ≤0.5%(100Hz~20k Hz), ≤0.8%(20Hz~100 Hz) | |||
| 輸出功率 | RK1212BL | 20W | ||
| 
 |  | RK1212BL+ |  | 20W | 
| 
 |  | RK1212D |  | 40W | 
| 
 |  | RK1212E |  | 60W | 
| 
 |  | RK1212F |  | 80W | 
| 
 |  | RK1212G |  | 100W | 
| 掃頻方式 | 對數(shù) | |||
| 掃頻比 | ≥1:1000 | |||
| 掃頻時間 | 1~20秒,連續(xù)可調(diào) | |||
| 衰減輸出端 | 正弦波(600Ω負載) | |||
| 頻率顯示及精度 | 3 3/4位LCD數(shù)字顯示3‰(滿度)±1字 | |||
| 電壓顯示及精度 | 3 3/4位LCD數(shù)字顯示3‰(滿度)±1字 | |||
| 幅頻平坦度 | ≤3%(50Hz~20k Hz) | |||
| 負載調(diào)整率 | ≤3%(20Hz~20k Hz) | |||
| 預(yù)熱時間 | 15分鐘 | |||
| 工作環(huán)境 | 0℃~40℃,≤85%RH | |||
| 電源要求 | 220 V ± 10%, 50Hz ± 5% | |||
| 外型尺寸 | 375*355*140mm | |||
| 重量 | 約12KG | |||
產(chǎn)品咨詢
 地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306 郵箱:weifeng1718@163.com
郵箱:weifeng1718@163.com 傳真:86-0755-61605261
傳真:86-0755-61605261
掃碼加微信
