
 
                        
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商 更新時(shí)間:2025-06-08
更新時(shí)間:2025-06-08 訪  問(wèn)  量:2147
訪  問(wèn)  量:2147詳細(xì)介紹
UT311測(cè)振儀技術(shù)指標(biāo)
| 測(cè)振儀 | UT311 一體式 | |
| 基本功能 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量規(guī)格 | 
| 振動(dòng)加速度(O-P) | 0.1~199.9m/s² | 頻響范圍:10~1500Hz,幅值誤差:≤±5% | 
| 幅值線性誤差:≤2.0m/s²,≤±10%;>2.0m/s²,≤±5% | ||
| 振動(dòng)速度(RMS) | 0.1~199.9mm/s | 頻響范圍:10~1500Hz ,幅值誤差:≤±5% | 
| 幅值線性誤差:≤2.0mm/s,≤±10%;>2.0mm/s,≤±5% | ||
| 振動(dòng)位移(P-P) | 1 ~ 1999μm | 頻響范圍:10~500Hz, 幅值誤差:≤±5% | 
| 幅值線性誤差:≤20um,≤±10%;>20um, ≤±5% | ||
| 特殊功能 | 
 | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √(松開(kāi)測(cè)試按鍵后讀數(shù)自動(dòng)保持) | |
| 低電壓提示 | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √(松開(kāi)測(cè)試按鍵后一分鐘之后自動(dòng)關(guān)機(jī)) | |
| 顯示方式 | 數(shù)字顯示。 | |
| 電池壽命 | 連續(xù)測(cè)量時(shí)間在20小時(shí)以上。 | |
| zui大顯示 | 1999 | |
| 一般特征 | 
 | |
| 電池 | 6F22 9V電池 | |
| 機(jī)身顏色 | 紅+灰 | |
| 機(jī)身重量 | 230g(含電池) | |
| 機(jī)身尺寸 | 185×68×30 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 布包、電池 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡。 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) | |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
手機(jī);
;yjzs9.com
產(chǎn)品咨詢(xún)
 地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306 郵箱:weifeng1718@163.com
郵箱:weifeng1718@163.com 傳真:86-0755-61605261
傳真:86-0755-61605261
掃碼加微信
