
 
                        
 產(chǎn)品型號(hào):Fluke 190-504
產(chǎn)品型號(hào):Fluke 190-504 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2025-06-09
更新時(shí)間:2025-06-09 訪  問(wèn)  量:2149
訪  問(wèn)  量:2149詳細(xì)介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 
|---|
美國(guó)福祿克Fluke 190-504示波器
Fluke 190-504示波器將zui高安全等級(jí)和強(qiáng)大的便攜性與臺(tái)式示波器的高性能相結(jié)合。Fluke 190-504示波器堅(jiān)固耐用的 ScopeMeter 測(cè)試工具專門為工廠維護(hù)工程師和技術(shù)人員設(shè)計(jì),能夠在艱苦、骯臟、危險(xiǎn)的工業(yè)條件下工作,測(cè)試從微電子到電力電子應(yīng)用領(lǐng)域的所有設(shè)備。
| 技術(shù)指標(biāo) | |
| 帶寬 | Fluke 190-504: 500 MHz Fluke 190-204: 200 MHz Fluke 190-202: 200 MHz Fluke 190-104: 100 MHz Fluke 190-102: 100 MHz Fluke 190-062: 60 MHz | 
| 通道數(shù)量 | Fluke 190-504:500 MHz:4 通道 Fluke 190-204:200 MHz:4 通道 Fluke 190-202: 200 MHz:2 通道 Fluke 190-104: 100 MHz:4 通道 Fluke 190-102: 100 MHz:2 通道 Fluke 190-062: 60 MHz:2 通道 | 
| 實(shí)時(shí)采樣率 | Fluke 190-504: 5 GS/s Fluke 190-204: 2.5 GS/s Fluke 190-202: 2.5 GS/s Fluke 190-104:1.25 GS/s Fluke 190-102: 1.25 GS/s Fluke 190-062: 625 MS/s | 
| 輸入 | Fluke 190-X04: 4x BNC 輸入用于示波器和萬(wàn)用表測(cè)量 Fluke 190-X02:2 個(gè) BNC 輸入和 1 個(gè) DMM 輸入 | 
| 獨(dú)立浮動(dòng)隔離輸入 | 輸入、參考和接地之間高達(dá) 1000 V CAT III/600 V CAT IV | 
| 時(shí)基范圍 | 1 ns/div 至 4s/div(190-504,500 MHz 型號(hào)) 2 ns/div 至 4s/div(190-20X,200 MHz 型號(hào)) 5 ns/div 至 4s/div(190-10X,100 MHz 型號(hào)) 10 ns/div 至 4s/div(190-062,60 MHz 型號(hào)) | 
| 輸入靈敏度 | 2 mV-100 V/div 加上各種衰減 | 
| 觸發(fā)類型 | Connect-and-View™,自由運(yùn)行,單次拍照,邊緣,延時(shí),雙斜率,?視頻,視頻線路,可選脈沖寬度,N 循環(huán) | 
| 觸發(fā)源 | Fluke 190-X02: 2 個(gè) BNC 輸入或通過(guò) DMM 輸入連接外部 Fluke 190-X04:4 個(gè) BNC 輸入 | 
| 電子脈沖捕獲 | 8 ns | 
| 示波器測(cè)量 | 光標(biāo): 7 自動(dòng): 30 | 
| zui大記錄長(zhǎng)度 | ScopeRecord 模式: 每次輸入 30,000 pt 示波器模式: 每次輸入 10,000 pt | 
| 存留 | 數(shù)字余輝提供了類似于模擬示波器的波形衰減 | 
| 波形比較 | 帶有自動(dòng)通過(guò)/失敗測(cè)試的波形參考 | 
| 型號(hào)名稱 | 描述 | 
| Fluke 190-504 | 彩色 ScopeMeter,500 MHz,4 個(gè)通道和 DMM/Ext. 輸入 | 
| Fluke 190-504/S | 彩色 ScopeMeter,500 MHz,4 個(gè)通道和 DMM/Ext. 輸入,隨附 SCC-290 工具包 | 
| Fluke 190-502 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 | 
| Fluke 190-502/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 | 
| Fluke 190-062 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 | 
| Fluke 190-062/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 | 
| Fluke 190-102 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 | 
| Fluke 190-102/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 | 
| Fluke 190-104 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入 | 
| Fluke 190-104/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 | 
| Fluke 190-202 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 | 
| Fluke 190-202/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 | 
| Fluke 190-204 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入 | 
| Fluke 190-204/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 | 
產(chǎn)品咨詢
 地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306 郵箱:weifeng1718@163.com
郵箱:weifeng1718@163.com 傳真:86-0755-61605261
傳真:86-0755-61605261
掃碼加微信
