
 
                        
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2025-06-06
更新時間:2025-06-06 訪  問  量:1261
訪  問  量:1261產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
GPS-2303電源供應(yīng)器的特點
2 組獨立直流電源輸出
. 2 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流
. 自動串聯(lián)及自動并聯(lián)同步操作
.定電壓及定電流操作
. 低漣波及雜訊
. 過載及反向極性保護
.可選擇連續(xù)/動態(tài)負載
. 溫度控制散熱風扇轉(zhuǎn)速
.歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購配備)
| 輸出 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| 定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
| 電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||
| 負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||||||||||
| 漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
| 回復(fù)時間 | < 100μS (50% 負載變動, zui小負載 0.5A) | |||||||||||||||||
| 定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
| 電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||
| 負載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||
| 漣波及雜訊 | < 3mArms | |||||||||||||||||
| 同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
| 同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||
| 串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |||||||||||||||||
| 負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||
| 漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
| 輸出顯示 | ||||||||||||||||||
| 數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED 準確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | |||||||||||||||||
| 絕緣 | ||||||||||||||||||
| 機殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||
| 機殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||
| 使用電源 | ||||||||||||||||||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||||
| 操作手冊 x 1, 電源線 x 1, 測試線 GTL-104 x 2; European test lead GTL-204 x 2, GTL-201A x1 | ||||||||||||||||||
| 尺寸及重量 | ||||||||||||||||||
| 255(寬) x 145(高) x 265(長) mm 約 7 公斤 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
 地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306 郵箱:weifeng1718@163.com
郵箱:weifeng1718@163.com 傳真:86-0755-61605261
傳真:86-0755-61605261
掃碼加微信
