
 
                        
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2025-06-07
更新時間:2025-06-07 訪  問  量:1525
訪  問  量:1525產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
PWS2326-SC直流穩(wěn)壓電源
PWS2326-SC直流穩(wěn)壓電源提供了更寬的電流和電壓范圍以及10 mA和10 mV分辨率,可以精確生成所需電源,滿足各種應(yīng)用需求。電壓和電流設(shè)置按鈕及直接鍵入式數(shù)字鍵盤允許用戶快速準確地選擇電壓和電流。PWS2000-SC系列電源采用專業(yè)設(shè)計,讓您的工作變得更輕松。
| 電氣指標 | PWS2185-SC | PWS2323-SC | PWS2326-SC | PWS2721-SC | 
| DC 輸出額定值 | ||||
|    電壓 | 0 to 18 V | 0 to 32 V | 0 to 32 V | 0 to 72 V | 
|    電流 | 0 to 5 A | 0 to 3 A | 0 to 6 A | 0 to 1.5 A | 
| 負載調(diào)整率 | ||||
|    電壓 | ≤0.02% + 5 mV | ≤0.02% + 5 mV | ≤0.04% + 6 mV | ≤0.02% + 4 mV | 
|    電流 | ≤0.1% + 2 mA typical | |||
| 線性調(diào)整率 | ||||
|    電壓 | ≤0.1% + 5 mV typical | |||
|    電流 | ≤0.1% + 2 mA typical | |||
| 紋波和噪聲 (20 Hz - 20 MHz) | ||||
|    電壓 | ≤1.2 mVRMS / 12 mVp-p typical | |||
|    電流 | ≤5 mARMS | |||
| 設(shè)置分辨率 | ||||
|    電壓 | 10 mV | |||
|    電流 | 10 mA | |||
| 設(shè)置精度 (25 °C ± 5 °C) | ||||
|    電壓 | ≤0.05% + 10 mV | |||
|    電流 | ≤0.2% + 10 mA typical | |||
| 回讀分辨率 | ||||
|    電壓 | 10 mV | 10 mV (<20 V) 100 mV (≥20 V) | ||
|    電流 | 10 mA | |||
| 回讀精度 (25 °C ± 5 °C) | ||||
|    電壓 | ≤0.05% + 15 mV | ≤0.05% + 15 mV (<20 V), ≤0.05% + 120 mV (≥20 V) | ||
|    電流 | ≤0.1% + 15 mA 典型值 | |||
產(chǎn)品咨詢
 地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306 郵箱:weifeng1718@163.com
郵箱:weifeng1718@163.com 傳真:86-0755-61605261
傳真:86-0755-61605261
掃碼加微信
